Стоимость на микрофон и работы по замене
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Микрофон | в наличии на складе | от 1350 |
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт микрофона | 30 | 500 |
Получить предметную консультацию по интересующим вас вопросам стоимости и времени ремонта или записаться на ремонт вы можете у специалистов Lenovo Russia по номеру телефона в Ростове-на-Дону:

Информация об услугах
Самые популярные работы по ремонту
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Комплексная диагностика | 15 | 0 |
Полная чистка | 60 | 1100 |
Разборка | 45 | 600 |
Часто востребованные запасные части для планшетов Lenovo
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Экран | в наличии на складе | от 2650 |
Плата вибро | в наличии на складе | от 750 |
Плата контроллера | в наличии на складе | от 950 |
Порт USB | есть в наличии | от 650 |
Основной корпус | в наличии на складе | от 950 |
Задняя панель | в наличии на складе | от 850 |
Передняя / задняя камера | в наличии на складе | от 1850 |
Разъем HDMI | в наличии на складе | от 650 |
Наше оборудование
Ремонт производится на профессиональной, высокопрофессиональной технике: паяльные системы SEAMARK ZM-R5860 с нижним/верхним ИК нагревом; кабели программирования Motorola; тестовые карты; цифровые микроскопы Eyepiece KE-208A; осциллографы-мультимерты RIGOL DS1102D.
Всегда в достаточном количестве расходные материалы: винты; резисторы, транзисторы, конденсаторы; сокеты; BGA флюс; процессоры (CPU); термоклеи/термопасты.